In questa pagina sono indicate le quotazioni aggiornate delle principali varietà di risone, di altri cereali e leguminose. Le quotazioni sono basate sul listino prezzi emesso dalla Camera di Commercio di Vercelli.
Il listino è redatto settimanalmente da apposita Commissione di listino sulla base delle contrattazioni registrate in Borsa Merci Vercelli.
Rilevazione quotazioni attuali risone e altro
Quotazioni risone Borsa Merci - Vercelli ITALIA
Varietà | prezzo precedente (Euro/Ton.)+IVA | prezzo attuale (Euro/Ton.)+IVA | Variazione (Euro/Ton.)+IVA | Andamento |
---|---|---|---|---|
Selenio | n.q. | n.q. | 0 | = |
Centauro | n.q. | n.q. | 0 | = |
Omega | 432 | n.q. | 0 | = |
Sole | n.q. | n.q. | 0 | = |
Terra | n.q. | n.q. | 0 | = |
Tipo Ribe | n.q. | n.q. | 0 | = |
Loto e similari | n.q. | n.q. | 0 | = |
Leonardo | n.q. | n.q. | 0 | = |
Crono | n.q. | n.q. | 0 | = |
S.Andrea e similari | n.q. | n.q. | 0 | = |
Gloria | n.q. | n.q. | 0 | = |
Roma e similari | n.q. | n.q. | 0 | = |
Baldo | n.q. | n.q. | 0 | = |
Arborio e Volano | 769 | n.q. | 0 | = |
CL388 | 769 | n.q. | 0 | = |
Carnaroli | n.q. | n.q. | 0 | = |
Caravaggio e similari | 673 | n.q. | 0 | = |
Lungo B | n.q. | n.q. | 0 | = |
01-08-2024 |
Quotazioni Borsa Merci VC - ITALIA
Prodotto | prezzo precedente (Euro/Ton.)+IVA | prezzo attuale (Euro/Ton.)+IVA | Variazione (Euro/Ton.)+IVA | Andamento |
---|---|---|---|---|
Frumento panificabile | 225 | 225 | 0 | = |
Frumento biscottiero | 210 | 210 | 0 | = |
Frumento altri usi | 180 | 180 | 0 | = |
Orzo leggero | 160 | 160 | 0 | = |
Orzo pesante | 185 | 185 | 0 | = |
Mais | 223 | 223 | 0 | = |
Soia | n.q. | n.q. | 0 | = |
03-09-2024 |
Nota: Le quotazioni massime sopra indicate sono aggiornate a scadenza settimanale e riprendono le quotazioni rilevate dalla Commissione della Borsa Merci di Vercelli – ITALIA. Le quotazioni sono da intendersi al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e per merce caricata franco partenza azienda agricola.
Per consultare in tempo reale le quotazioni delle merci nelle principali Borse Merci e Sale Contrattazioni Italiane ed internazionali clicca sui link di seguito riportati:
Borsa Merci Vercelli (quotazioni)
Borsa Merci Novara (quotazioni)
Sala contrattazioni Pavia e Mortara (quotazioni)
Granaria di Milano (quotazioni)
Borsa Merci Bologna (quotazioni)
Borsa Merci Verona (quotazioni)
Chicago Board of Trade (quotazioni cereali)
This post is also available in: Inglese