In questa pagina sono indicate le quotazioni aggiornate delle principali varietà di risone, di altri cereali e leguminose. Le quotazioni sono basate sul listino prezzi emesso dalla Camera di Commercio di Vercelli.
Il listino è redatto settimanalmente da apposita Commissione di listino sulla base delle contrattazioni registrate in Borsa Merci Vercelli.
Rilevazione quotazioni attuali risone e altro
Quotazioni risone Borsa Merci - Vercelli ITALIA
Varietà | prezzo precedente (Euro/Ton.)+IVA | prezzo attuale (Euro/Ton.)+IVA | Variazione (Euro/Ton.)+IVA | Andamento |
---|---|---|---|---|
Selenio | 624 | 624 | 0 | = |
Centauro | 528 | 528 | 0 | = |
Omega | 480 | 480 | 0 | = |
Araldo e similari | 480 | 480 | 0 | = |
Diva PV | 385 | 385 | 0 | = |
CL007 | 480 | 480 | 0 | = |
Dardo, Ronaldo e similari | 480 | 480 | 0 | = |
Leonardo | 528 | 528 | 0 | = |
Crono e Sunrose PV | 480 | 465 | -15 | - |
S.Andrea e similari | 769 | 769 | 0 | = |
Gloria | 769 | 769 | 0 | = |
Roma e similari | 721 | 721 | 0 | = |
Baldo | 673 | 673 | 0 | = |
Arborio e Volano | 913 | 913 | 0 | = |
Carnaroli | 1000 | 1000 | 0 | = |
Caravaggio e similari | 960 | 960 | 0 | = |
Lungo B | 528 | 528 | 0 | = |
25-03-2025 |
Quotazioni Borsa Merci VC - ITALIA
Prodotto | prezzo precedente (Euro/Ton.)+IVA | prezzo attuale (Euro/Ton.)+IVA | Variazione (Euro/Ton.)+IVA | Andamento |
---|---|---|---|---|
Frumento panificabile | 260 | 260 | 0 | = |
Frumento biscottiero | 247 | 247 | 0 | = |
Frumento altri usi | n.q. | n.q. | 0 | = |
Orzo leggero | n.q. | n.q. | 0 | = |
Orzo pesante | 203 | 203 | 0 | = |
Mais | 244 | 244 | 0 | = |
Soia | 430 | 430 | 0 | = |
25-03-2025 |
Nota: Le quotazioni massime sopra indicate sono aggiornate a scadenza settimanale e riprendono le quotazioni rilevate dalla Commissione della Borsa Merci di Vercelli – ITALIA. Le quotazioni sono da intendersi al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e per merce caricata franco partenza azienda agricola.
Per consultare in tempo reale le quotazioni delle merci nelle principali Borse Merci e Sale Contrattazioni Italiane ed internazionali clicca sui link di seguito riportati:
Borsa Merci Vercelli (quotazioni)
Borsa Merci Novara (quotazioni)
Sala contrattazioni Pavia e Mortara (quotazioni)
Granaria di Milano (quotazioni)
Borsa Merci Bologna (quotazioni)
Borsa Merci Verona (quotazioni)
Chicago Board of Trade (quotazioni cereali)
This post is also available in: Inglese