In questa pagina sono indicate le quotazioni aggiornate delle principali varietà di risone, di altri cereali e leguminose. Le quotazioni sono basate sul listino prezzi emesso dalla Camera di Commercio di Vercelli.
Il listino è redatto settimanalmente da apposita Commissione di listino sulla base delle contrattazioni registrate in Borsa Merci Vercelli.
Rilevazione quotazioni attuali risone e altro
Quotazioni risone Borsa Merci - Vercelli ITALIA
| Varietà | prezzo precedente (Euro/Ton.)+IVA | prezzo attuale (Euro/Ton.)+IVA | Variazione (Euro/Ton.)+IVA | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| Selenio | 625 | 625 | 0 | = |
| Centauro | 528 | 528 | 0 | = |
| Omega | 528 | 528 | 0 | = |
| Araldo e similari | 520 | 520 | 0 | = |
| Kinder PV e Ely PV | 356 | 356 | 0 | = |
| CL007 | 385 | 385 | 0 | = |
| Ronaldo e similari | 385 | 385 | 0 | = |
| Sunrose PV | 336 | 336 | 0 | = |
| S.Andrea e similari | 432 | 432 | 0 | = |
| Gloria | 432 | 432 | 0 | = |
| Roma e similari, CL145 | 336 | 336 | 0 | = |
| Baldo e similari | 432 | 432 | 0 | = |
| Arborio e Volano | 576 | 576 | 0 | = |
| Carnaroli | 673 | 673 | 0 | = |
| Caravaggio e similari | 576 | 576 | 0 | = |
| Lungo B | 356 | 356 | 0 | = |
| 14-04-2026 |
Quotazioni Borsa Merci VC - ITALIA
| Prodotto | prezzo precedente (Euro/Ton.)+IVA | prezzo attuale (Euro/Ton.)+IVA | Variazione (Euro/Ton.)+IVA | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| Frumento panificabile | 232 | 232 | 0 | = |
| Frumento biscottiero | 230 | 230 | 0 | = |
| Frumento altri usi | 227 | 227 | 0 | = |
| Orzo leggero | 203 | 203 | 0 | = |
| Orzo pesante | 213 | 213 | 0 | = |
| Mais | 231 | 233 | 2 | + |
| Soia | 430 | 430 | 0 | = |
| 14-04-2026 |
Nota: Le quotazioni massime sopra indicate sono aggiornate a scadenza settimanale e riprendono le quotazioni rilevate dalla Commissione della Borsa Merci di Vercelli – ITALIA. Le quotazioni sono da intendersi al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e per merce caricata franco partenza azienda agricola.
Per consultare in tempo reale le quotazioni delle merci nelle principali Borse Merci e Sale Contrattazioni Italiane ed internazionali clicca sui link di seguito riportati:
Borsa Merci Vercelli (quotazioni)
Borsa Merci Novara (quotazioni)
Sala contrattazioni Pavia e Mortara (quotazioni)
Granaria di Milano (quotazioni)
Borsa Merci Bologna (quotazioni)
Borsa Merci Verona (quotazioni)
Chicago Board of Trade (quotazioni cereali)
This post is also available in:


