In questa pagina sono indicate le quotazioni aggiornate delle principali varietà di risone, di altri cereali e leguminose. Le quotazioni sono basate sul listino prezzi emesso dalla Camera di Commercio di Vercelli.
Il listino è redatto settimanalmente da apposita Commissione di listino sulla base delle contrattazioni registrate in Borsa Merci Vercelli.
Rilevazione quotazioni attuali risone e altro
Quotazioni risone Borsa Merci - Vercelli ITALIA
| Varietà | prezzo precedente (Euro/Ton.)+IVA | prezzo attuale (Euro/Ton.)+IVA | Variazione (Euro/Ton.)+IVA | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| Selenio | n.q. | n.q. | 0 | = |
| Centauro | n.q. | n.q. | 0 | = |
| Omega | n.q. | n.q. | 0 | = |
| Araldo e similari | n.q. | n.q. | 0 | = |
| Kinder PV e Ely PV | n.q. | n.q. | 0 | = |
| CL007 | n.q. | n.q. | 0 | = |
| Ronaldo e similari | n.q. | n.q. | 0 | = |
| Sunrose PV | n.q. | n.q. | 0 | = |
| S.Andrea e similari | n.q. | n.q. | 0 | = |
| Gloria | n.q. | n.q. | 0 | = |
| Roma e similari, CL145 | n.q. | n.q. | 0 | = |
| Baldo e similari | n.q. | n.q. | 0 | = |
| Arborio e Volano | n.q. | n.q. | 0 | = |
| Carnaroli | n.q. | n.q. | 0 | = |
| Caravaggio e similari | n.q. | n.q. | 0 | = |
| Lungo B | n.q. | n.q. | 0 | = |
| 01-09-2026 |
Quotazioni Borsa Merci VC - ITALIA
| Prodotto | prezzo precedente (Euro/Ton.)+IVA | prezzo attuale (Euro/Ton.)+IVA | Variazione (Euro/Ton.)+IVA | Andamento |
|---|---|---|---|---|
| Frumento panificabile | 222 | 230 | 8 | + |
| Frumento biscottiero | 217 | 225 | 8 | + |
| Frumento altri usi | 207 | 215 | 8 | + |
| Orzo leggero | 200 | 205 | 5 | + |
| Orzo pesante | 205 | 210 | 5 | + |
| Mais | n.q | n.q. | 0 | = |
| Soia | n.q | n.q. | 0 | = |
| 01-09-2026 |
Nota: Le quotazioni massime sopra indicate sono aggiornate a scadenza settimanale e riprendono le quotazioni rilevate dalla Commissione della Borsa Merci di Vercelli – ITALIA. Le quotazioni sono da intendersi al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e per merce caricata franco partenza azienda agricola.
Per consultare in tempo reale le quotazioni delle merci nelle principali Borse Merci e Sale Contrattazioni Italiane ed internazionali clicca sui link di seguito riportati:
Borsa Merci Vercelli (quotazioni)
Borsa Merci Novara (quotazioni)
Sala contrattazioni Pavia e Mortara (quotazioni)
Granaria di Milano (quotazioni)
Borsa Merci Bologna (quotazioni)
Borsa Merci Verona (quotazioni)
Chicago Board of Trade (quotazioni cereali)
This post is also available in:


